PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG BARAT
DESA LALANGLINGGAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA LALANGLINGGAH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 0 TAHUN 24 19 5
2 1 S/D 1 TAHUN 34 15 19
3 2 S/D 2 TAHUN 39 22 17
4 3 S/D 3 TAHUN 42 21 21
5 4 S/D 4 TAHUN 29 12 17
6 5 S/D 5 TAHUN 43 24 19
7 6 S/D 6 TAHUN 48 21 27
8 7 S/D 7 TAHUN 42 19 23
9 8 S/D 8 TAHUN 38 21 17
10 9 S/D 9 TAHUN 44 21 23
11 10 S/D 10 TAHUN 58 26 32
12 11 S/D 11 TAHUN 46 28 18
13 12 S/D 12 TAHUN 44 19 25
14 13 S/D 13 TAHUN 49 23 26
15 14 S/D 14 TAHUN 41 15 26
16 15 S/D 15 TAHUN 46 24 22
17 16 S/D 16 TAHUN 56 34 22
18 17 S/D 17 TAHUN 43 26 17
19 18 S/D 18 TAHUN 42 27 15
20 19 S/D 19 TAHUN 49 29 20
21 20 S/D 20 TAHUN 49 25 24
22 21 S/D 21 TAHUN 35 15 20
23 22 S/D 22 TAHUN 55 28 27
24 23 S/D 23 TAHUN 64 31 33
25 24 S/D 24 TAHUN 67 39 28
26 25 S/D 25 TAHUN 70 40 30
27 26 S/D 26 TAHUN 58 28 30
28 27 S/D 27 TAHUN 57 30 27
29 28 S/D 28 TAHUN 52 31 21
30 29 S/D 29 TAHUN 40 13 27
31 30 S/D 30 TAHUN 47 20 27
32 31 S/D 31 TAHUN 59 30 29
33 32 S/D 32 TAHUN 51 31 20
34 33 S/D 33 TAHUN 56 29 27
35 34 S/D 34 TAHUN 49 23 26
36 35 S/D 35 TAHUN 49 22 27
37 36 S/D 36 TAHUN 52 24 28
38 37 S/D 37 TAHUN 49 28 21
39 38 S/D 38 TAHUN 42 21 21
40 39 S/D 39 TAHUN 43 21 22
41 40 S/D 40 TAHUN 50 23 27
42 41 S/D 41 TAHUN 40 20 20
43 42 S/D 42 TAHUN 46 21 25
44 43 S/D 43 TAHUN 50 26 24
45 44 S/D 44 TAHUN 45 24 21
46 45 S/D 45 TAHUN 59 29 30
47 46 S/D 46 TAHUN 53 25 28
48 47 S/D 47 TAHUN 53 20 33
49 48 S/D 48 TAHUN 45 26 19
50 49 S/D 49 TAHUN 46 25 21
51 50 S/D 50 TAHUN 70 30 40
52 51 S/D 51 TAHUN 54 27 27
53 52 S/D 52 TAHUN 63 29 34
54 53 S/D 53 TAHUN 60 20 40
55 54 S/D 54 TAHUN 72 37 35
56 55 S/D 55 TAHUN 90 49 41
57 56 S/D 56 TAHUN 68 39 29
58 57 S/D 57 TAHUN 82 38 44
59 58 S/D 58 TAHUN 61 26 35
60 59 S/D 59 TAHUN 57 30 27
61 60 S/D 60 TAHUN 62 35 27
62 61 S/D 61 TAHUN 64 27 37
63 62 S/D 62 TAHUN 46 24 22
64 63 S/D 63 TAHUN 47 27 20
65 64 S/D 64 TAHUN 37 19 18
66 65 S/D 65 TAHUN 63 33 30
67 66 S/D 66 TAHUN 31 16 15
68 67 S/D 67 TAHUN 35 15 20
69 68 S/D 68 TAHUN 45 20 25
70 69 S/D 69 TAHUN 35 18 17
71 70 S/D 70 TAHUN 34 13 21
72 71 S/D 71 TAHUN 23 11 12
73 72 S/D 72 TAHUN 30 11 19
74 73 S/D 73 TAHUN 24 6 18
75 74 S/D 74 TAHUN 20 14 6
76 75 S/D 75 TAHUN 40 17 23
77 DI ATAS 76 TAHUN 186 91 95
JUMLAH 3887 1936 1951
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3887 1936 1951

30 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL LALANGLINGGAH




I NYOMAN ARNAWA, SE
NIPD/NIP :
  LALANGLINGGAH, 30 JULI 2026
SEKRETARIS DESA LALANGLINGGAH




I WAYAN ADI SURYANTA
NIPD/NIP :